提供割合の表示
提供割合の表示
最終更新日 2026年9月14日
提供割合が変わった場合は、このページとゲーム内の案内を一緒に更新します。
ゲーム: わんわんキッチン (PuppyKitchen)
会社: CRAVA PTE. LTD.
1. 対象
| システム | 入手 | 抽選 |
|---|---|---|
| マネージャー通常召喚 | シルバーキー ×1(優先)、またはジェム ×80 | レアリティ抽選のあと、同レア内で均等 |
| マネージャースペシャル召喚 | ゴールドキー ×1(優先)、またはジェム ×150 | 同じ方法、レアリティ割合のみ異なる |
| マネージャー広告召喚 | リワード広告(1日最大5回、10分間隔) | 通常召喚と同じ割合 |
| スキン Event Box | Event Box 報酬(ログイン/ミッションなど) | まだ持っていない Event Box スキンから均等 |
2. マネージャー通常・広告
レアリティ割合
| レアリティ | 割合 |
|---|---|
| Normal | 70% |
| Rare | 25% |
| Epic | 5% |
個別マネージャー
同レア内は均等です。
Normal — 2.1875%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Choco | 2.1875% |
| Coco | 2.1875% |
| Mocha | 2.1875% |
| Mochi | 2.1875% |
| Poco | 2.1875% |
| Lucky | 2.1875% |
| Leo | 2.1875% |
| Milo | 2.1875% |
| Luna | 2.1875% |
| Bella | 2.1875% |
| Toby | 2.1875% |
| Ollie | 2.1875% |
| Teddy | 2.1875% |
| Dudu | 2.1875% |
| Momo | 2.1875% |
| Rex | 2.1875% |
| Sora | 2.1875% |
| Milk | 2.1875% |
| Bori | 2.1875% |
| Tofu | 2.1875% |
| Kong | 2.1875% |
| Starry | 2.1875% |
| Pong | 2.1875% |
| Zino | 2.1875% |
| Kiki | 2.1875% |
| Lulu | 2.1875% |
| Mimi | 2.1875% |
| Nana | 2.1875% |
| Puki | 2.1875% |
| Miki | 2.1875% |
| Taro | 2.1875% |
| Miel | 2.1875% |
Rare — 1.5625%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Kaya | 1.5625% |
| Pico | 1.5625% |
| Popo | 1.5625% |
| Butter | 1.5625% |
| Cookie | 1.5625% |
| Pudding | 1.5625% |
| Cherry | 1.5625% |
| Sugar | 1.5625% |
| Peanut | 1.5625% |
| Benny | 1.5625% |
| Louie | 1.5625% |
| Soda | 1.5625% |
| Gigi | 1.5625% |
| Peach | 1.5625% |
| Berry | 1.5625% |
| Rosie | 1.5625% |
Epic — 0.4167%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Vanilla | 0.4167% |
| Pawpaw | 0.4167% |
| Uni | 0.4167% |
| Chiyo | 0.4167% |
| Cocoa | 0.4167% |
| Yuzu | 0.4167% |
| Danmi | 0.4167% |
| Nuri | 0.4167% |
| Bomi | 0.4167% |
| Walnut | 0.4167% |
| Potato | 0.4167% |
| Mochiko | 0.4167% |
3. マネージャースペシャル
レアリティ割合
| レアリティ | 割合 |
|---|---|
| Normal | 40% |
| Rare | 40% |
| Epic | 15% |
| Legendary | 5% |
個別マネージャー
Normal — 1.25%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Choco | 1.25% |
| Coco | 1.25% |
| Mocha | 1.25% |
| Mochi | 1.25% |
| Poco | 1.25% |
| Lucky | 1.25% |
| Leo | 1.25% |
| Milo | 1.25% |
| Luna | 1.25% |
| Bella | 1.25% |
| Toby | 1.25% |
| Ollie | 1.25% |
| Teddy | 1.25% |
| Dudu | 1.25% |
| Momo | 1.25% |
| Rex | 1.25% |
| Sora | 1.25% |
| Milk | 1.25% |
| Bori | 1.25% |
| Tofu | 1.25% |
| Kong | 1.25% |
| Starry | 1.25% |
| Pong | 1.25% |
| Zino | 1.25% |
| Kiki | 1.25% |
| Lulu | 1.25% |
| Mimi | 1.25% |
| Nana | 1.25% |
| Puki | 1.25% |
| Miki | 1.25% |
| Taro | 1.25% |
| Miel | 1.25% |
Rare — 2.5%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Kaya | 2.5% |
| Pico | 2.5% |
| Popo | 2.5% |
| Butter | 2.5% |
| Cookie | 2.5% |
| Pudding | 2.5% |
| Cherry | 2.5% |
| Sugar | 2.5% |
| Peanut | 2.5% |
| Benny | 2.5% |
| Louie | 2.5% |
| Soda | 2.5% |
| Gigi | 2.5% |
| Peach | 2.5% |
| Berry | 2.5% |
| Rosie | 2.5% |
Epic — 1.25%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Vanilla | 1.25% |
| Pawpaw | 1.25% |
| Uni | 1.25% |
| Chiyo | 1.25% |
| Cocoa | 1.25% |
| Yuzu | 1.25% |
| Danmi | 1.25% |
| Nuri | 1.25% |
| Bomi | 1.25% |
| Walnut | 1.25% |
| Potato | 1.25% |
| Mochiko | 1.25% |
Legendary — 0.8333%
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Lemon | 0.8333% |
| Latte | 0.8333% |
| Honey | 0.8333% |
| Toto | 0.8333% |
| Loki | 0.8333% |
| Titi | 0.8333% |
4. スキン Event Box
1回につき、下の Event Box スキンから 1つが均等に選ばれます。
すでに所持(Lv1)しているスキンはプールから除外されるため、進行に応じて個別割合が変わります。
全17種が残っている場合: 各 ≈5.882%(100% ÷ 17)。一部所持後は残りごとに 100% ÷(残数)です。
同じスキンのカードを 5枚集めると解放されます。
| 名前 | 割合(全プール) |
|---|---|
| Baguette Hat | ≈5.882% |
| Choco Soboro Hat | ≈5.882% |
| Strawberry Hat | ≈5.882% |
| Ricecake Hat | ≈5.882% |
| Croissant Hat | ≈5.882% |
| Cap | ≈5.882% |
| Cafe Bandana | ≈5.882% |
| Cup Hat | ≈5.882% |
| Pink Chef Hat | ≈5.882% |
| Ladle Hat | ≈5.882% |
| Dumpling Hat | ≈5.882% |
| Skewer Headband | ≈5.882% |
| Cherry Pudding Hat | ≈5.882% |
| Ice Cream Hat | ≈5.882% |
| Visor Cap | ≈5.882% |
| Egg Hat | ≈5.882% |
| Carrot Hat | ≈5.882% |
5. お問い合わせ
サポート: hello@thecrava.com · プライバシー: privacy@thecrava.com
プレイヤー向け情報